详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | schmalz | 型号 | 10.02.02.04097 |
材质 | PP | 压力环境类型 | 真空阀(PN<0.1MPa) |
压力环境 | 高压 | 流动方向 | 单向 |
适用介质 | 水 | 流动方向 | 单向 |
类型(通道位置) | 二通式 | 加工定制 | 是 |
德国SCHMALZ
一贯以客户为中心,开拓创新,卓越品质和全面的咨询,使施迈茨成为在真空处理系统和自动化产品的市场领导者。
创新的产品,成功的条件是:施迈茨可持续经济的特殊解决方案。这家公司是世界领先的真空技术。总部共有1400员工,主要研发真空部件的手动和自动化工作流程真空夹紧的木材和金属加工。
不同的应用需要。产品和服务的全面的专业知识和最大的灵活性。两者都是企业的主要优势。施迈茨为客户提供高效的解决方案,准确和单独的应用程序配合使用。一个高的咨询能力和一贯以客户为中心绘制的施迈茨。
控制系统:impulsventil
气动。横向连接器
压力:
电连接器。
双接头 M12,5 + 5杆
抽气速率(最大):220升/分钟
耗气量(吸):380升/分钟
通讯:IO链路(A类)
真空(max):850毫巴
72分贝的声压级(免费):
防护等级IP 65
广州欧亿工业科技有限公司
联系人:李工
手机:13632128219
QQ:690065280
欧洲本土源头采购,原装进口保证。
给我们品牌、型号,提供给您满意的价格和服务。
10.02.02.04097 | ||||
SXPi 30 IMP H M12-8 | ||||
SXMPi 25 NO Q M12-8 | ||||
10.01.05.00426 | ||||
SXMPi 25 NO H M12-8 | ||||
10.01.06.00099 | ||||
10.02.02.03808 SXMPI 25 NC H M12-8 | ||||
SCP 25 NO AS RD | ||||
10.05.01.00074、EMV 20 24V-DC 3/2 | ||||
SGM 70 G1/4-IG | ||||
SPLO 100X32 NBR-55 G1/4-IG PART NO.: 10.01.05.00002 | ||||
SGM 50 G1/4-IG SO | ||||
SGM 50 G1/4-IG | ||||
SXMPi25NOHM12-8 | ||||
SXMPI25 NO H M12-8 | ||||
10.07.01.00266 STF-D 60 P 4.5 F SSD | ||||
10.05.01.00070、EMV 10 24V-DC 3/2 NO | ||||
10.01.06.00853 | ||||
SGP 15 NK-40 N016 | ||||
PFG 60 NBR-55 N009 M10x 1.25-IG | ||||
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4 AG | ||||
10.07.01.00060 | ||||
SGM 40 G1/4-IG | ||||
SAOG 95X40 NBR-45 G1/4 AG | ||||
10.02.02.03370 SCPi 25 NC RD M12-5 | ||||
PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG | ||||
10.01.06.00448 | ||||
SCP20NCAS/10.02.02.00622 | ||||
PFYN 60 NBR-55 G1/4-AG | ||||
10.06.02.00049 VS-V-D-PNP M8-4 | ||||
10.01.06.02456 | ||||
SAB 80 NBR-60 G1-4 AG | ||||
SGM 40 G1/4-IG | ||||
FGA 43 HT1-60 N018 | ||||
10.02.02.00606 SCP 10 NC AS VE | ||||
SAOG 60X20 NBR-45 G1/4 AG | ||||
SAB 60 NBR-60 G1/4 AG(SAB NBR-60 G1/4 AG) | ||||
SAB 50 NBR-60 G1/4 AG | ||||
FGA 33 HT1-60 N018 | ||||
10.07.01.00248 | ||||
FGA 43 HT1-60 N018 | ||||
SCPSb 10 S04 NC SO | ||||
10.05.02.00151 EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC | ||||
10.06.02.00070 VS-V-A-PNP M8-4 S | ||||
SAXM 50 ED-85 G1/4 IG | ||||
SAXM 50 ED-85 G1/4 AG | ||||
10.07.01.00245 | ||||
10.01.17.00164 SGM 50 G1/4-IG | ||||
FGA 33 HT1-60 N018 | ||||
SAB 100 NBR-60 G1/4 AG | ||||
DR-SPK 110 MOS EPDM-15 | ||||
KGL G1/4-AG M10x1.25-AG | ||||
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-AG | ||||
10.01.06.00874 | ||||
SAOB 60X30-NBR-60-G1/4-AG | ||||
SAB 60 NBR-60 G1/4-AG | ||||
HTR-UNI 2N G2 140 | ||||
10.07.04.00014 | ||||
SAB-125-NBR-60-G1/4-AG | ||||
10.05.01.00063 FAS 80X38 G1-AG EMVP | ||||
SAB 40 NBR-60 G1-4 AG | ||||
FGA 43 SI-55 N018 | ||||
FGA 16 HT1-60 N016 | ||||
10.01.06.00804 SAB 50 NBR-60 G1/4-AG | ||||
FGA 14 HT1-60 N016 | ||||
10.02.02.00654 | ||||
SAXM 80 ED-85 G1/4 AG | ||||
10.01.01.00093 | ||||
SAF 50 NBR60 G1/4 AG | ||||
SA-NIP N009 G1/4-AG | ||||
SAB 80 NBR-60 G1/4-AG | ||||
SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-AG | ||||
FGA 33 SI-55 N018 | ||||
SAXM 60 ED-85 G1/4 AG | ||||
SAXM 60 ED-85 G1/4 IG | ||||
FILT VFT G1/8-IG 80 | ||||
FGA 16 NK-45 N016 | ||||
SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30 | ||||
FGA 11 HT1-60 N016 | ||||
SAB 40 NBR-60 G1/4 IG | ||||
SAXM 30 ED-85 G1/4 AG | ||||
SA-NIP N016 M5-AG DN250 |
该页所展示的批发价格、报价等相关信息均有企业自行提供,价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。机电之家网对此不承担任何保证责任。
建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要样品确认产品质量。如报价过低,可能为虚假信息,请确认报价真实性,谨防上当受骗。