产品型号 | STH系列高低温湿热试验箱反应 |
标称内容积 | 80~1000 升 |
温度范围 | 70℃~+150℃ |
湿度范围 | 25~98%RH |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±2.0℃ |
湿度偏差 | ±3.0%RH |
升温时间 | -70℃→+150℃ ≤60分钟 |
降温时间 | +20℃→-60℃ ≤80分钟 |
试验标准
| GB/T2423.1 / IEC60068-2-1、GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、 GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、JESD22- A100-C、JESD22-A101- C |
GB/T2423.1-2008 试验A:低温试验方法 | |
GB/T2423.2-2008 试验B:高温试验方法 | |
GB/T2423.4-2008 试验Db:交变湿热试验 | |
GB/T2423.3-2008 试验Ca: 恒定湿热试验 |
技术参数: | |||||||||||
型号 | STH 0140A | STH 0135AP | STH 0170A | STH 0170AP | STH 0240 | STH 0440 | STH 1040 | STH 0270 | STH 0470 | STH 1070 | |
标称内容积(升) | 100 | 150 | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | |
性能 | 温度范围 | -40℃~+150℃ | -35℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||||
湿度范围 | 25~98%RH | ||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升温时间 | -40℃→+150℃ | -35℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | -40℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | ||||||
≤60分钟 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | ||||||||
降温时间 | +20℃→-40℃ | +20℃→-35℃ | +20℃→-70℃ | +20℃→-40℃ | +20℃→-70℃ | ||||||
≤60分钟 | ≤70分钟 | ≤80分钟 | ≤60分钟 | ≤80分钟 | |||||||
内部尺寸(mm) | W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 |
H | 500 | 600 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | |
D | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | W | 700 | 700 | 700 | 700 | 875 | 875 | 1275 | 875 | 875 | 1275 |
H | 1560 | 1660 | 1560 | 1660 | 1840 | 1940 | 1960 | 1840 | 1940 | 1960 | |
D | 1450 | 1550 | 1450 | 1550 | 1525 | 1825 | 2025 | 1525 | 1825 | 2025 | |
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86-106kPa | ||||||||||
材料 | 箱体 | 外壳镀锌钢板,表面喷涂处理,内箱SUS304不锈钢板 | |||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷 | 机械压缩二元复叠 | 机械压缩单级制冷 | 机械压缩二元复叠制冷 | |||||||
制冷压缩机 | 全封闭压缩机 | ||||||||||
制冷剂 | R404a | R404a/R23 | R404a | R404a/R23 | |||||||
控 制 器 | 显示器 | 彩色触摸屏,液晶显示器(LCD) | |||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||||||
输入 | 热电阻 | ||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BT(H)C配合调温(调湿)控制方式 | ||||||||||
电源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 火线+零线+保护地线 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||
电流(A) | 21.8 | 22.6 | 29.1 | 29.8 | 14.2 | 18.9 | 25.9 | 18.1 | 21.6 | 29.1 | |
功率(kW) | 4.8 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 9.9 | 13.7 | 9.5 | 11.4 | 15.3 | |
重量(kg) | 300 | 350 | 320 | 370 | 450 | 500 | 850 | 500 | 550 | 900 | |
标准配置 | 电缆引线孔(Φ50)1个,样品架2套,电源线(5米)1条 | ||||||||||
选购附件 | 温湿度记录仪 | ||||||||||
安全装置 | 漏电保护器,风机过热保护,压缩机超压、压缩机过流保护,压缩机排气超温保护,样品区超温保护 (干烧保护器,水路系统保护,缺相及相序保护) | ||||||||||
※1室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据; ※2 ST01/02/04/10为无湿度的产品型号; ※3此外,还可按照客户实际需求尺寸定制试验设备。 |