东风多利卡8吨油罐车厂家直销13617228089
整车参数 | 汽车名称: | R3276562 | 底盘型号: | CLQ5110GJY4 |
制造商: | | 公告批次: | | |
外形尺寸: | GX900167(mm) | 货箱尺寸: | 加油车(mm) | |
总质量: | 楚飞牌(Kg) | 整备质量: | 1640,1586,1610,1680,1629(Kg) | |
额定质量: | TM1200-1,DMCT1000(Kg) | 车速: | ISB3.9-125E40A/CY4102-CE4B/CY4102-CE4C/YC4E140-42/YN38CRD1/YC4S150-48/YC4FA120-40(km/h) | |
有效容积: | | 燃油种类: | |
发动机参数 | 发动机型号: | 制造商: | 排量(ml): | 功率(kw): | 排放标准: |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 东风汽车股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | 2302299 |
底盘参数 | 驾驶室: | 在这里填入数据 | 变速箱: | 在这里填入数据 |
前后桥: | 在这里填入数据 | 前悬后悬: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) | |
轴数: | | 轴距: | (mm) | |
轴荷: | 楚飞牌CLQ5110GJY4型加油车 | 轮胎数: | 273/r32765621.jpg | |
轮胎规格: | | 前轮距: | (mm) | |
后轮距: | 273/r32765620.jpg(mm) | 弹簧片数: | CLQ5110GJY4型加油车 |
燃油公告 |
细节图片 |
|